沿革

History of Woosung Corporation

1993~2004

  • 1993. 05. 10 ウソン企業設立
  • 2002. 09. 01 釜山広域市沙下区多大洞 1502-4に拡張移転
  • 2002. 12. 31 中小企業技術革新開発事業完了 (2002.04.01~2002.12.31)
  • 2003. 03. 25 有望中小企業に指定 (釜山銀行)
  • 2003. 08. 30 QS9000(ISO9000)品質システム認証取得
  • 2003. 11. 24 ベンチャー企業指定

2005~2009

  • 2004. 12. 20 SQ-MARK認証獲得
  • 2005. 06. 09 発明特許/管継手部分の硬度上昇のための鍛造技法
  • 2005. 11. 11 1600トン鍛造プレス増設 (第1工場)
  • 2005. 12. 16 ロイド船級協会(Lloyd's)製造法工場承認取得
  • 2006. 10. 13 研究開発専用部署認定
  • 2007. 04. 01 BV、KR船級協会製造法工場承認取得
  • 2007. 12. 14 韓国ガス安全公社外注品質登録
  • 2009. 01. 14 NK船級協会製造法工場承認取得

2010~2022

  • 2010. 09. 10 DNV船級協会製造法工場承認取得
  • 2011. 09. 01 第2工場設立 (江西区花田産団2路)
  • 2013. 10. 11 部品・素材専門企業選定
  • 2014. 02. 14 750トン鍛造プレス増設 (第1工場)
  • 2018. 05. 07 450トン鍛造プレス増設 (第1工場)
  • 2022. 08. 21 550トン鍛造プレス増設 (第1工場)